אזור פרגוסון (Ferguson Zone) מתאר דפוס חשיפה לקרינה על־סגולה, לפי בית הגידול וההתנהגות של בעל החיים. הטבלה מאפשרת למצוא את השיוך שפורסם ב־UV-Tool ולחזור לשם המדעי המקורי. היא נקודת מוצא לחיפוש, ולא מרשם לעוצמת תאורה או למשך חשיפה לכל פרט.
להסבר על השיטה ועל מדידת UVI בטרריום חזרו למדריך.
מה כלול בטבלה
הרשימה מבוססת על נספח UV-Tool (2016), מאת Baines, Chattell, Dale, Garrick, Gill, Goetz, Skelton ו־Swatman, שפורסם ב־Journal of Zoo and Aquarium Research ברישיון CC BY 3.0. הנתונים תורגמו וסודרו מחדש לסנייקס, עם שמות בעברית, שמות מדעיים ואזורי פרגוסון.
הרשומות כוללות גם תתי־מינים, קבוצות מינים ושמות נרדפים. שמות מדעיים היסטוריים וכתיבים שהופיעו ב־2016 נשמרו ללא עדכון שקט. לכן אין לראות ברשימה קטלוג טקסונומי עדכני או הבטחה שזהו השיוך העדכני ביותר לכל מין. טווח בין שני אזורים נשמר כטווח; הוא אינו ערך UVI.
לנוחות החיפוש, מינים מוכרים יותר בתחום הגידול מופיעים תחילה, בחלוקה ללטאות, נחשים, צבים ודו־חיים. אחריהם מופיעות חיות נוספות באותה חלוקה, לצד תנינאים וקבוצות נוספות. זו חלוקה עריכתית להתמצאות, ולא דירוג פופולריות או רשימת מינים שמותר להחזיק בישראל. מי שרוצה לדעת עוד על מה מותר לגידול ולסחר בישראל מוזמן לבדוק במערכת פט סטטוס שבאתר.
מינים נפוצים בגידול
לטאות
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| שממית מנומרת | Eublepharis macularius | 1 |
| שממית מצויצת | Rhacodactylus ciliatus | 1 |
| שממית גרגויל | Rhacodactylus auriculatus | 2 |
| חרדון מזוקן | Pogona vitticeps | 3 עד 4 |
| חומט כחול לשון מצוי | Tiliqua scincoides | 2 עד 3 |
| זיקית נמרית | Furcifer pardalis | 3 |
| זיקית תימנית | Chamaeleo calyptratus | 3 |
| זיקית ג'קסון | Trioceros jacksonii | 2 עד 3 |
| שממית יום ענקית | Phelsuma madagascariensis grandis | 3 |
| שממית טוקאי | Gecko gecko | 1 |
| חומט תניני | Tribolonotus gracilis | 1 |
| חומט אש | Lepidothyris (Riopa) fernandi | 2 |
| חומט ורוד לשון | Hemisphaeriodon gerrardii | 2 |
| בסיליסק ירוק | Basiliscus plumifrons | 2 |
| חרדון צווארון | Chlamydosaurus kingii | 3 |
| דרקון מים סיני | Physignathus cocincinus | 2 עד 3 |
| דרקון מים אוסטרלי | Intellagama (Physignathus) lesueurii | 2 |
| טגו שחור לבן ארגינטינאי | Tupinambis merianae | 3 |
| כח הסוואנה | Varanus exanthematicus | 3 עד 4 |
| אנולה ירוקה | Anolis carolinensis | 2 |
| שממית יום צהובת ראש | Phelsuma klemmeri | 3 |
| שממית יום של סטנדינג | Phelsuma standingi | 3 |
| שממית יום כחולה חשמלית | Lygodactylus williamsi | 2 עד 3 |
| חומט כחול לשון מנוקד | Tiliqua nigrolutea | 2 עד 3 |
| חומט כחול לשון קצר זנב | Tiliqua rugosa | 2 עד 3 |
| שממית פלא | Teratoscincus scincus | 2 |
| שממית עלה-זנב של הנקל | Uroplatus henkeli | 1 עד 2 |
| שממית עלה-זנב שטנית | Uroplatus phantasticus | 1 |
| לטאת קולר מצויה | Crotaphytus collaris | 3 עד 4 |
| חומט ענק | Corucia zebrata | 2 |
| איגואנה מדברית | Dipsosaurus dorsalis | 3 |
| צ'קוואלה | Sauromalus ater | 4 |
| לטאה קוצנית זנב מהסהרה | Uromastyx geyri | 4 |
נחשים
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| פיתון מתכדר | Python regius | 2 |
| נחש תירס | Pantherophis guttatus guttatus | 1 עד 2 |
| בואה קונסטריקטור | Boa constrictor | 2 |
| נחש חלב מפואבלה | Lampropeltis triangulum campbelli | 1 |
| נחש חלב מסינלואה | Lampropeltis triangulum sinaloae | 1 |
| נחש חלב של סטיוארט | Lampropeltis triangulum stuarti | 1 |
| פיתון צ'ילדרן | Antaresia childreni | 1 עד 2 |
| פיתון סטימסון | Antaresia stimsoni orientalis | 1 |
| פיתון וומה | Aspidites ramsayi | 1 עד 2 |
| פיתון עצים ירוק | Morelia viridis | 1 |
| פיתון שטיח ממרכז אוסטרליה | Morelia bredli | 2 |
| פיתון יהלום | Morelia spilota spilota | 3 |
| פיתון שטיח מצפון אוסטרליה | Morelia spilota variegata | 1 עד 2 |
| בואה מדגסקר דומירלי | Acrantophis dumerili | 2 |
| בואה עצים ירוק | Corallus caninus | 1 |
| כרכן ירוק אדום-זנב | Gonyosoma oxycephalum | 2 |
| פיתון קצר זנב מבורנאו | Python brietensteini | 1 |
| פיתון סאבו | Liasis macklotti savuensis | 2 |
| נחש חולדות קרנפי | Rhyncophis boulengeri | 2 |
| בואה עצים ממדגסקר | Sanzinia madagascarensis | 1 עד 2 |
צבים
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| צב הורספילד או צב רוסי | Agrionemys horsfieldii | 3 |
| צב דרבני | Centrochelys (Geochelone) sulcata | 3 עד 4 |
| צב אדום רגליים | Geochelone carbonaria | 1 עד 2 |
| צב לאופרד | Geochelone pardalis | 3 |
| צב יבשה אירופי | Testudo hermanni | 3 |
| צב בעל שוליים מורחבים | Testudo marginata | 4 |
| צב כוכב | Geochelone elegans | 3 |
| צב מושק גב תער | Sternotherus carinatus | 2 עד 3 |
| צב מושק מצוי | Sternotherus odoratus | 2 עד 3 |
| צב ריבס | Mauremys reevesii | 3 |
| צב מפה מדומה, ממיסיסיפי או צפוני | Graptemys pseudogeographica ssp | 3 עד 4 |
| צב מצויר | Crysemys picta ssp. | 3 עד 4 |
| צבגון צהוב בטן | Trachemys scripta scripta | 3 עד 4 |
| צב מים אדום אוזן | Trachemys scripta elegans | 3 עד 4 |
| צב קופסה מזרחי | Terapene carolina | 2 |
| צב קופסה מקושט | Terapene ornata | 2 |
| צב פנקייק | Malacochersus tornieri | 2 עד 3 |
| צב צהוב רגליים | Chelonoidis denticulata | 2 |
| צב יער מצויר | Rhinoclemmys pulcherrima | 2 |
דו־חיים: צפרדעים וקרפדות
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| אילנית אדומת עין | Agalychnis callidryas | 1 עד 2 |
| צפרדע עצים של וייט | Pelodryas caerulea | 2 |
| צפרדע חלב אמזונית | Trachycephalus resinifictrix | 3 |
| קרפדה מזרחית בעלת בטן אש | Bombina orientalis | 1 עד 2 |
| צפרדע חץ ירוקה ושחורה | Dendrobates auratus | 1 עד 2 |
| צפרדע חץ דמוית דבורת בומבוס | Dendrobates leucomelas | 1 עד 2 |
| צפרדע חץ צובעת | Dendrobates tinctorius | 1 עד 2 |
| צפרדע חץ כחולה | Dendrobates tinctorius / azureus | 1 |
| צפרדע עגבנייה מסמבווה | Dyscophus guineti | 1 |
| צפרדע רעל רפאית | Epipedobates anthonyi | 2 |
| צפרדע מנטלה זהובה | Mantella aurantiaca | 2 |
| צפרדע חץ תותית | Oophaga pumilio | 2 |
| צפרדע טחב וייטנאמית | Theloderma corticale | 1 |
דו־חיים: סלמנדרות וטריטונים
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| טריטון קייזר | Neurergus kaiseri | 1 |
| סלמנדרת אש | Salamandra salamandra | 1 |
| טריטון הימלאי | Tylototriton verrucosus | 1 |
חיות נוספות
לטאות (חיות נוספות)
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| דרקון הרים דו-קרני | Acanthosaura capra | 1 |
| דרקון הרים מחוספס בטן | Acanthosaura lepidogaster | 1 |
| אנולה ג'מייקנית כחולת מכנסיים | Anolis grahami | 2 |
| אנולה ג'מייקנית חומה | Anolis lineatopus | 1 |
| אנולה ממרטיניק | Anolis roquet summus | 2 |
| אנולה חומה | Anolis sagrei | 3 |
| איגואנה מפוספסת מפיג'י | Brachylophus bulabula | 1 עד 2 |
| לטאה ירוקה מצויצת | Bronchocela cristatella | 3 |
| זיקית עלים חומה | Brookesia superciliaris | 1 |
| קלוטס מסמיק | Calotes versicolor | 3 |
| זיקית פרסון | Calumma parsonii | 3 |
| גליוואספ ענק מהיספניולה | Celestus warreni | 2 |
| זיקית מלר | Chamaeleo melleri | 2 |
| זיקית ארבע-קרנית | Chameleo trioceros quadricornis | 2 |
| דרקון מרושת ממרכז אוסטרליה | Ctenophorus nuchalis | 3 עד 4 |
| איגואנת אוטילה | Ctenosaura bakeri | 4 |
| איגואנה שחורה מגואטמלה | Ctenosaura palearis | 3 |
| איגואנה קרנפית | Cyclura cornuta cornuta | 4 |
| איגואנת סלעים קובנית | Cyclura nubila | 4 |
| איגואנת קיימן בראק | Cyclura nubila caymanensis | 3 |
| איגואנה כחולה מגראנד קיימן | Cyclura nubila lewisi | 3 |
| לטאת קיימן צפונית | Dracaena guianensis | 2 |
| חומט סלעים של קנינגהם | Egernia cunninghami | 3 עד 4 |
| חומט מנומר | Eumeces schneideri | 3 |
| לטאת צלחת סודנית | Gerrhosaurus major | 3 |
| דרקון יער של בל | Gonocephalus bellii | 2 |
| דרקון בעל ראש זוויתי | Gonocephalus doriae | 2 |
| דרקון בעל ראש זוויתי | Gonocephalus grandis | 2 |
| לטאה חרוזית מריו פוארטה | Heloderma horridum exasperatum | 2 |
| הלודרמה מרירית | Heloderma suspectum | 2 עד 3 |
| לטאה קטנה חסרת אוזניים | Holbrookia maculata | 4 |
| איגואנה מהאנטילים הקטנים | Iguana delicatissima | 4 |
| לטאת החולות | Lacerta agilis | 3 |
| איגואנה בעלת קסדה משוננת | Laemanctus serratus | 4 |
| דרקון מצויר | Laudakia stellio brachydactyla | 3 עד 4 |
| לטאה מסולסלת זנב | Leiocephalus carinatus | 3 |
| חומט מהאי ראונד | Leiolopisma telfairi | 4 |
| דרקון מים מפוספס | Lophognathus temporalis | 3 |
| שממית לילה קטנה | Nactus coindemirensis | 1 |
| שממית קטיפה צפונית | Oeudura castelnaui | 1 |
| שלטופוסיק | Ophisaurus apodus | 2 |
| לטאה קרנית מטקסס | Phrynosoma cornutum | 4 |
| לטאת עצים קוצנית ראש | Plica plica | 2 עד 3 |
| זיקית ננסית מזוקנת | Rieppeleon brevicaudatus | 2 |
| צ'קוואלה מהאי אנחל | Sauromalus hispidus | 4 |
| לטאת גדר מזרחית | Sceloporus consobrinus (Louisiana USA) | 3 |
| לטאת לענה | Sceloporus graciosus | 4 |
| לטאת טקסס מדברית | Sceloporus olivaceus | 3 |
| לטאה קוצנית כחולה | Sceloporus serrifer cyanogenys | 4 |
| לטאה ענקית משוריינת | Smaug (Cordylus) giganteus | 4 |
| שממית מורית | Tarentola mauritanica | 2 |
| חרדון צב מצוי | Uromastyx aegyptia | 4 |
| חרדון צב הדור | Uromastyx ornata | 4 |
| לטאה מדברית מוכתמת צד | Uta stansburiana stejnegeri | 3 |
| כח עצים שחור | Varanus beccarii | 3 |
| כוח מים פיליפיני | Varanus cumingi | 3 |
| כוח סלעים מקימברלי | Varanus glauerti | 3 |
| דרקון קומודו | Varanus komodoensis | 4 |
| כח עצים כחול | Varanus macraei | 2 |
| כח עצים ירוק | Varanus prasinus | 2 |
| כוח עצים תניני | Varanus salvadorii | 2 |
| כוח ספנסר | Varanus spenceri | 3 עד 4 |
| כח עצים טימור | Varanus timorensis | 3 |
| כוח תחרה | Varanus varius | 3 |
נחשים (חיות נוספות)
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| ביטיס גבוני | Bitis gabonica | 1 |
| ביטיס קרנפי | Bitis nasicornis | 1 |
| נחש מנגרובים מפוספס | Boiga dendrophila melanota | 2 |
| צפע ריסים | Bothriechis schlegelii | 1 |
| בואה סולומון | Candoia carinata | 1 |
| עכן חרטומים | Cerastes cerastes | 2 |
| צפע לבן שפה | Cryptelytrops albolabris | 1 |
| ממבה ירוקה | Dendroaspis angusticeps | 1 עד 2 |
| ממבה שחורה | Dendroaspis polylepis | 1 עד 2 |
| בואה קובנית | Epicrates angulifer | 1 עד 2 |
| בואה ג'מייקנית | Epicrates subflavus | 2 |
| אנקונדה ירוקה | Eunectes murinus | 1 עד 2 |
| נחש אף חזיר מערבי | Heterodon nasicus nasicus | 2 |
| פיתון אמטיסט | Morelia amethistina | 1 עד 2 |
| פיתון בולן | Morelia boeleni | 2 |
| זעמן עשב ירוק | Opheodrys aestivus | 1 עד 2 |
| נחש מאה הפרחים | Orthriophis moellendorffi | 1 |
| צפע הר מנג | Protobothrops mangshanensis | 1 עד 2 |
| פיתון בורמזי | Python molurus bivittatus | 1 |
| פיתון מרושת | Python (Broghammerus) reticulatus | 1 |
| נחש בירית מסן פרנסיסקו | Thamnophis sirtalis tetrataenia | 2 |
| צפע אירופי | Vipera berus | 3 |
צבים (חיות נוספות)
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| צב רך חלק | Apalone mutica | 2 עד 3 |
| צב רך קוצני | Apalone spinifera | 2 עד 3 |
| צב קורן | Astrochelys radiata | 3 |
| צב אנגונוקה מדגסקר | Astrochelys yniphora | 3 |
| צב רחב שריון | Chelodina expansa | 3 |
| צב מזרחי ארוך צוואר | Chelodina longicollis | 3 |
| צב ארוך צוואר מהאי רוטי | Chelodina mccordi | 2 עד 3 |
| צב נשכן מצוי | Chelydra serpentina | 2 עד 3 |
| צב מנוקד | Clemmys guttata | 3 |
| צב קופסה וייטנאמי | Cuora galbinifrons | 1 עד 2 |
| צב וייטנאמי בעל שריון רכסי | Cuora mouhotti | 2 |
| צב קופסה המכונה מטבע זהב | Cuora trifasciata | 2 עד 3 |
| צב קופסה של ג'ואו | Cuora zhoui | 2 עד 3 |
| צב קצר צוואר מנהר מאריי | Emydura macquarii | 3 |
| צב ביצות אירופאי | Emys orbicularis | 3 |
| צב אלדברה | Geochelone gigantea/ Dipsochelys dussumieri | 2 עד 3 |
| צב גלאפגוס | Geochelone nigra | 4 |
| צב עלים שחור חזה | Geoemyda spengleri | 1 |
| צב יער | Glyptemys insculpulata | 2 |
| צב מפה מאואצ'יטה | Graptemys ouachitensis | 3 עד 4 |
| צב קוצני | Heosemys spinosa | 1 |
| צב מוארך | Indotestudo elongata | 2 |
| צב צירי של בל | Kinixys belliana | 3 |
| צב צירי של הום | Kinixys homeana | 1 עד 2 |
| צב בוץ מזרחי | Kinosternon subrubrum | 2 עד 3 |
| צב גב-יהלום | Malaclemys terrapin | 3 |
| צב ביצות ים-תיכוני | Mauremys leprosa | 3 |
| צב עלים מאנאם | Mauremys (Annamemys) annamensis | 2 עד 3 |
| צב ביצות | Mauremys rivulata | 3 |
| צב ביצות מלאי ענק | Orlitia borneensis | 2 עד 3 |
| צב נטוי צוואר | Phrynops geoffranus | 3 עד 4 |
| צב נהרות אמזוני צהוב כתמים | Podocnemis unifilis | 2 עד 3 |
| צבי קוטר | Pseudemys concina ssp. | 3 עד 4 |
| צב קוטר אדום בטן מפלורידה | Pseudemys nelsoni | 3 עד 4 |
| צב קוטר אדום בטן | Pseudemys rubriventris | 3 עד 4 |
| צב שטוח זנב | Pyxis planicauda | 2 |
| צב מושק גדול ראש | Sternotherus minor | 2 עד 3 |
| צב בעל דורבנות בירכיים | Testudo graeca ibera/ Testudo ibera | 3 |
| צב יבשה מצרי | Testudo kleinmanni | 3 |
| צבגון מהיספניולה | Trachemys decorata | 3 עד 4 |
דו־חיים: צפרדעים וקרפדות (חיות נוספות)
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| צפרדע עלים למורית | Agalychnis lemur | 1 |
| צפרדע עצים שחורת עין | Agalychnis moreletii | 3 |
| קרפדה מיילדת ממיורקה | Alytes muletensis | 1 |
| קרפדה מיילדת מצויה | Alytes obstetricans | 1 עד 2 |
| קרפדת ארלקין | Atelopus spumarius hoogmoedi | 1 |
| קרפדה צהובת בטן | Bombina variegata | 1 |
| קרפדה מצויה | Bufo bufo | 1 |
| קרפדה גרמית ראש | Bufo galeatus | 2 |
| קרפדת קנים | Bufo marinus | 2 |
| צפרדע עלים הדורה | Cruziohyla calcarifer | 1 עד 2 |
| צפרדע חץ אמזונית | Dendrobates ventrimaculatus | 1 |
| קרפדת נאטרג'ק | Epidalea (Bufo) calamita | 1 |
| צפרדע רעל ממרניון | Excidobates mysteriosus | 2 |
| צפרדע המכונה תרנגולת הרים | Leptodactylus fallax | 2 |
| צפרדע ירוקת עין | Lithobates vibicarius | 2 |
| צפרדע מנטלה ירוקה | Mantella viridis | 2 |
| צפרדע קרן מאלזית | Megophrys nasuta | 1 |
| קרפדת עצים ממורוגורו | Nectophrynoides viviparus | 2 |
| קרפדת עצים מבורנאו | Pedostibes hosii | 3 |
| צפרדע חץ שחורת רגל | Phyllobates bicolor | 1 עד 2 |
| צפרדע חץ זהובה | Phyllobates terribilis | 2 |
| צפרדע רעל מגולפו דולסה | Phyllobates vittatus | 1 |
| צפרדע עצים זהובה | Polypedates leucomystax | 2 |
| צפרדע רעל מפסקו | Ranitomeya lamasi | 2 |
| צפרדע חץ אדומת גב | Ranitomeya reticulata | 2 |
| צפרדע מעופפת של פאה | Rhacophorus feae | 2 |
| צפרדע עצים בולטת עיניים | Theloderma stellatum | 1 |
דו־חיים: סלמנדרות וטריטונים (חיות נוספות)
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| סלמנדרת נחלים מסרדיניה | Euproctus platycephalus | 1 |
| טריטון חלק או מצוי | Lissotriton (Triturus) vulgaris | 1 |
| טריטון גדול מצויץ | Triturus cristatus | 1 |
תנינאים (חיות נוספות)
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| קיימן ממושקף | Caiman crocodilus | 2 עד 3 |
| קרוקודיל פיליפיני | Crocodylus mindorensis | 2 עד 3 |
| תנין מורלט | Crocodylus moreletii | 2 |
| תנין גמדי | Osteolaemus tetraspis | 2 עד 3 |
| קיימן גמדי של קיווייה | Paleosuchus palpebrosus | 2 עד 3 |
מחודקי ראש (חיות נוספות)
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| ספנודון | Sphenodon punctatus | 3 |
דו־חיים חסרי רגליים (חיות נוספות)
| שם בעברית | שם מדעי במקור | אזור פרגוסון |
| תולען מנהר קאוקה | Typhlonectes natans | 2 |
| תולענים מימיים | Typhlonectes spp. | 1 עד 2 |